身近にある音、振動を測定し、その大きさ(レベル)や周波数成分の実録庫としました。
以下のデータは、日常の環境下での測定のため、目安としてご利用ください。
なお、本データに関するお問合せ、質問等はお受けしておりません。
測定対象 | File | 騒音レベル | 振動レベル | 備考 |
---|---|---|---|---|
空調服の騒音レベル、周波数分析 | 139 | 強:50〜52dB 中:45〜47dB 弱:42〜44dB |
− | 騒音レベル及び 周波数分析 |
水道工事(騒音・振動)について | 138 | L5 77〜83dB | L10 40〜46dB | アスファルト剥離、掘削時の測定 |
猛暑日での車内・車外温湿度 | 137 | − | − | 軽ワゴン車内外での温湿度連続測定 |
携帯電話の呼び出し音分析 | 136 | 大(68-70dB) 小(59-62dB) |
− | 大きい音と小さい音の周波数分析 |
木造家屋解体工事に伴う振動について | 135 | − | Vl64dB(max) | 解体工事 振動伝搬 |
隣家浴室リフォーム工事音測定 (騒音・振動・低周波音) |
134 | − | − | ドリル音・打撃音 (室内・室外) |
ファンベルト鳴き止めの効果 | 133 | メンテナンス前99dB メンテナンス後70dB |
− | ファンベルト 騒音低減 |
雨音(マスキング効果) | 132 | − | − | マスキング効果 |
Stay Home(巣ごもり)時の騒音感軽減? | 131 | − | − | ホワイトノイズ |
ロボット掃除機の稼働音測定 | 130 | 稼働音55〜62dB 衝突音68〜75dB |
− | マイク高さ 床面+1.2m |
琵琶湖花火の低周波音確認 (約14km離れた地点) |
129 | − | − | 周波数分析 |
事務所に入ってくるセミの鳴き声 を小さくしたい |
128 | 78dB→41dB | − | 周波数分析 |
マンションの24時間換気による異音 | 127 | − | − | 周波数分析 |
ウグイスの鳴き声 | 126 | − | − | 周波数分析 |
交通による居室振動評価例 (水平・鉛直振動性能評価) |
125 | − | − | H-30 |
台風21号暴風時の居室振動 | 124 | − | Val55〜75dB | 木造2階建 |
道路段差の大型車通過時の地盤振動 | 123 | − | 65dB | 段差約3cm |
電動シュレッダー使用時の振動 | 122 | − | Val90→74dB | 防振材比較 |
エアコン室外機振動加速度 | 121 | − | Val85〜100dB | 設置面Val35〜40dB |
地震の地盤表面振動A | 120 | − | Val78dB(max) | 余震時 |
地震の地盤表面振動@ | 119 | − | − | 周波数分析 |
カエルの鳴き声 | 118 | 57〜60dB | − | 周波数分析 |
電動歯ブラシ周波数分析A | 117 | − | − | FFT分析 |
電動歯ブラシ振動加速度@ | 116 | − | − | − |
車内騒音周波数分析(高速)A | 115 | − | − | 周波数分析 |
車内騒音レベル(高速)@ | 114 | 69-77dB | − | − |
防音パネル簡易遮音測定 | 113 | − | − | 目安測定 |
24時間床振動レベル | 112 | − | − | 事務所床 |
扇風機の風速等測定 | 111 | − | − | 座敷扇風機 |
ニッケル水素充電池充放電特性 | 110 | − | − | 放電性能低下確認 |
軽自動車車内音 | 109 | 53〜57dB | − | 50km/h |
軽自動車エアコン音 | 108 | 55〜67dB | − | 風量(弱、強) |
子ねこ鳴き声 | 107 | 54〜56dB | − | 周波数分析 |
ディーゼル車騒音(車内) | 106 | 43〜58dB | − | 周波数分析 |
集合住宅の異常音確認測定 | 105 | − | − | − |
ビッグスクーター騒音 | 104 | 72〜82dB | − | 周波数分析 |
排水溝振動減衰実験 | 103 | − | 10dB低減 | 用水路 |
台風(風)騒音レベル | 102 | 65dB | − | 周波数分析 |
軽自動車車内音 | 101 | 53〜57dB | − | 3、4気筒エンジン |
SRCマンション交通音 | 100 | 49dB | − | 4階室内侵入音 |
データレコーダの比較 | 099 | − | − | 計量証明、汎用比較 |
吸引ポンプ稼働音 | 098 | 72dB | − | − |
枝葉破砕機 | 097 | 75〜82dB | − | 機側3m |
車両によるサッシ振動 | 096 | 56dB | − | 固体音 |
鉄骨組立ハンマー音 | 095 | 105dB | − | 機側5m |
インパクトドリル音(鉄骨) | 094 | 108dB | − | 機側5m |
階下浴室音(木造) | 093 | 60dB | − | 木造一戸建住宅 |
バス運転席後ろ音 | 092 | 70〜72dB | − | 発進加速時 |
固定電話内線呼出音 | 091 | 76dB | − | − |
地震の振動レベルと低周波音 | 090 | 81dB(G) | 64dB | − |
全自動洗濯機振動周波数 | 089 | − | − | − |
事務所の騒音 | 088 | 45〜53dB | − | 当社事務所 |
エンジン草刈機音 | 087 | 67dB | − | 機側3m |
外付けHDD音 | 086 | − | − | 周波数分析 |
全自動洗濯機振動加速度 | 085 | − | − | − |
除湿機と部屋の湿度 | 084 | − | − | − |
掃除機の無負荷時の周波数 | 083 | − | − | − |
掃除機の無負荷時の音 | 082 | 67〜75dB | − | サイクロン式 |
ノコギリ波、正弦波(1kHz) | 081 | − | − | 収録データ |
貫入試験振動加速度レベル | 080 | − | − | スウェーデン式 |
貫入試験振動レベル | 079 | − | 45dB | スウェーデン式 |
軽量床衝撃音発生器 | 078 | − | − | 近傍振動加速度 |
デスクトップPC振動 | 077 | − | − | 起動時等の振動加速度 |
低周波音計の鳴き合わせ | 076 | − | − | 器差の確認 |
軽自動車由来低周波音 | 075 | − | − | アイドリング時 |
エアコンの温度分布 | 074 | − | − | 暖房時 |
ねこの寝息 | 073 | 35dB以下 | − | − |
音波歯ブラシ振動(FFT分析) | 072 | − | − | 3軸 |
音波歯ブラシ振動(1/3oct分析) | 071 | − | − | 3軸 |
荒れた路面の振動 | 070 | − | − | 2地点測定 |
音波歯ブラシ振動加速度 | 069 | − | − | 3軸 |
ポータブル発電機騒音 | 068 | 79dB | − | 機側1m |
木造住宅の下階天井変位 | 067 | − | − | 上階で歩く他 |
呼吸による酸素濃度変化 | 066 | − | − | − |
主要府道沿線住宅の騒音 | 065 | 54〜60dB | − | 府道沿い |
二酸化炭素測定(事務所) | 064 | − | − | 検知管 |
100〜1000kHzスイープ音 | 063 | − | − | 収録データ |
正弦波1kHzの聞き分け | 062 | − | − | 収録データ |
バックホー工事 | 061 | 92dB | 52dB | 水道管取替直近 |
室内エアコン音 | 060 | 42〜44dB | − | − |
駅構内音 | 059 | 78dB | − | 混雑している |
家屋振動(マンホール工事後) | 058 | − | − | 前後比較 |
コンパクター転圧騒音 | 057 | 82dB | − | 機側1.5m |
バックホー(削岩) | 056 | 94dB | 65dB | 機側10m |
電話通話音 | 055 | 75dB | − | − |
マンション公園騒音 | 054 | 58dB | − | − |
道路騒音・振動・低周波音 | 053 | 70dB | 40dB | 低周波音 |
いびき音 | 052 | 55dB | − | − |
飛跳ねによる階下の騒音 | 051 | 70dB | − | 歩行、飛跳ね |
クリップ扇の騒音 | 050 | 44dB | − | ファン径20cm |
テレビ放送終了後の音(ザー) | 049 | − | − | 周波数分析 |
道路の陥没状況確認 | 048 | − | − | − |
アスファルトカッター周波数分析 | 047 | − | − | 周波数分析 |
アスファルトカッター音 | 046 | 100dB | 34dB | − |
乗馬フィットネス振動加速度 | 045 | − | − | − |
府道交通騒音・振動 | 044 | 63dB | 33dB | 車道から1m |
秋葉原駅周辺騒音 | 043 | 70dB | − | − |
大型家電駐車場騒音 | 042 | 66dB | − | − |
主要国道交差点騒音 | 041 | 71dB | − | − |
振動レベル計と汎用振動計 | 040 | − | − | − |
ワンルール騒音、振動 | 039 | 53dB | 35〜40dB | 入浴 |
掛け時計音(カチカチ) | 038 | 34dB | − | − |
夜間交通騒音(窓開放) | 037 | 70dB | − | − |
周波数重み付け(A、Z) | 036 | − | − | − |
空気清浄機掃除前後 | 035 | − | − | − |
階下への騒音伝搬実験 | 034 | − | − | − |
音源可視化実験 | 033 | − | − | − |
セミの室内透過音 | 032 | 42(61)dB | − | ルーバー式窓(開閉) |
鉄道盛土下通路騒音・振動 | 031 | 70dB | 57dB | 周波数分析 |
道路側溝の汚泥回収作業音 | 030 | − | − | 低周波音 |
マフラー改造車騒音 | 029 | 91dB | − | 低周波音成分 |
振動幾何減衰実験 | 028 | − | -2〜4dB/6m | アスファルト |
落雷音 | 027 | 84dB | − | − |
クラクション | 026 | 108/106/109dB | − | 原付/軽/普通車 |
夏・冬タイヤ車内騒音比較 | 025 | 67/70dB | − | 夏/冬タイヤ |
ハブベアリング故障前後騒音 | 024 | 68/70dB | − | 修理後/故障時 |
大型車アイドリング音 | 023 | 65dB/77dBG | − | 低周波40〜80Hz |
車両走行に伴う家屋振動 | 022 | 71〜82dB | 35〜53dB | 家屋振動+2〜5dB |
鉄道高架下騒音 | 021 | 70dB | 70dB | − |
鉄道騒音・振動距離減衰 | 020 | 90/87dB | 61/57dB | 鉄道から12m/24m |
鉄道近傍騒音・振動 | 019 | 83dB | 63dB | − |
音源可視化実験@ | 018 | − | − | 上階軽量床加振 |
音源可視化実験A | 017 | − | − | ドア裏音源 |
トイレ流水騒音(模擬) | 016 | 72dB | 55dB | 流量レバー(大) |
全自動洗濯機(脱水) | 015 | 52〜70dB | 70〜74dB | 機側0.3m、床振動 |
ヒートポンプ給湯室外機 | 014 | 58dB | − | 機側1m125Hz卓越 |
大型ボール盤騒音(無負荷回転) | 013 | 77dB | − | 23.4Hz(基本) |
小型発電機騒音(4ST) | 012 | 87dB | − | 1kHz卓越 |
防音型ディーゼル発電・溶接機音 | 011 | 73dB | − | 63Hz卓越 |
休日・昼間公園騒音 | 010 | 61dB | <30dB | 車、バイク、鳥 |
四条河原町交差点騒音 | 009 | 70dB | − | 夏 |
京都公園騒音 | 008 | 40/73dB | − | 冬/夏 |
ねこ鳴き声 | 007 | 69dB | − | 卓越2kHz |
セミの声 | 006 | 72〜76dB | − | 4〜8kHz |
鳥(ムクドリ?)声 | 005 | 77〜81dB | − | 4kHz卓越 |
秋の虫の声 | 004 | 60dB | − | 5kHz卓越 |
大型犬の威嚇音 | 003 | 102dB | − | 1m 250〜1kHz |
いびきの音 | 002 | 44dB | − | 250Hz卓越 |
波板鋼板切断音 | 001 | 96dB | − | 機側20m |
○ 快適環境づくりのパートナー ○
騒音測定・振動測定・低周波音測定・
建築物の遮音性能測定(建築音響)・
設備振動測定など音・振動の測定は
当社にお任せください。
●騒音測定・振動測定
●低周波音測定
●建築物の遮音性能測定(建築音響)
〒612-8491
京都市伏見区久我石原町7-116
TEL 075-921-3921
FAX 075-203-7402
お問合せ (専用メールフォームへ)